'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 480 | 7046 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | FLEVE - 479 | 0778 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | FLEVE - 478 | 8727 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | FLEVE - 477 | 6667 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | FLEVE - 476 | 5101 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | FLEVE - 475 | 2301 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | FLEVE - 474 | 2110 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | FLEVE - 473 | 3951 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | FLEVE - 472 | 2415 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | FLEVE - 471 | 7398 |
