'
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 527 | 7484 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 526 | 9112 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 525 | 7414 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 524 | 6046 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 523 | 8928 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 522 | 9946 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 521 | 2205 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 520 | 4348 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 519 | 0947 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 518 | 6397 |
